| Procédures papier/crayon | Procédures Excel | Application spécifique Maison | Utilisation d'une solution globale type ERP | Logiciel spécifique maintenance | idSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adaptation aux besoins "métier" | OUI | OUI | OUI | NON | OUI | OUI |
| Adaptation aisée aux règles de l’entreprise | OUI | OUI | OUI | NON | NON | OUI |
| Possibilité de gains de productivité à court terme | NON | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Souplesse | OUI | NON | NON | NON | NON | OUI |
| Traçabilité | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Possibilité de gérer des effectifs nombreux | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Possibilité de partager les informations | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Possibilité d’utiliser Internet * | NON | NON | NON | OUI | OUI | OUI |
| Intégration aisée de l’existant | NON | NON | OUI | NON | NON | OUI |
| Gestion aisée des migrations ** | NON | NON | NON | NON | NON | OUI |
* Dépend de l’âge de l’application > 5 ans
** Tel que le passage sous Vista ou SQL server 2005
© 2007-10 Synergie & Performance